2015 개정 교육과정 - 선택과목 예시
페이지 정보
작성자 관리자관련링크
본문
* 2015개정교육과정 이수기준 – 선택과목예시
참고1) 2015개정 교육과정 일반고/ 특목고 적용방안
구분 | 교과영역 | 교과(군) | 자율편성단위 | 보통교과 | 전문교과 | ||||
필수이수단위 | 공통과목 | 선택과목 | |||||||
과목명 | 이수단위 | 일반 선택 | 진로 선택 | ||||||
| 기초 | 국어 | 86 | 10 | 국어 | 8 | 화법과 작문, 독서 언어와 매체, 문학 | 실용국어 ,심화국어 고정읽기 | 과학 예술 국제 외국어 체육 |
수학 | 10 | 수학 | 8 | 수학Ⅰ, 수학Ⅱ 미적분, 확률과 통계 | 실용수학, 경제수학, 기하, 수학과제탐구 | ||||
영어 | 10 | 영어 | 8 | 영어회화, 영어Ⅰ 영어 독해와 작문 영어Ⅱ | 실용영어, 진로영어 영어권문화, 영이 문학 읽기 | ||||
한국사 | 6 | 한국사 | 6 | - | - | ||||
탐구 | 사회 (역사/도덕 포함) | 10 | 통합사회 | 8 | 한국지리, 세계지리 세계사, 동아시아사 경제, 윤리와 사상 생활과 윤리, 정치와법 사회문화 | 여행지리, 고전과 윤리 사회문제탐구 | |||
과학 | 12 | 통합과학 | 8 | 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ 생명과학Ⅱ, 과학사 지구과학Ⅱ, 융학과학 생활과 과학 | ||||
과학탐구실험 | 2 | ||||||||
체육 /예술 | 체육 | 10 | - | 체육, 운동과 건강 | 스포츠생활, 체육탐구 | ||||
예술 | 10 | - | 음악, 미술, 연극 | 음악연주, 미술창작 음악 감상과 비평 미술 감상과 비평, | |||||
생활/ 교양 | 기술 /가정 | 16 | - | 기술/가정정보 | 농업생명과학, 공학일반, 창의경영 해양 문화와 기술, 가정 과학, 지식 재산 일반 | ||||
제2 외국어 | 독일어Ⅰ 일본어Ⅰ 프랑스어Ⅰ 아랍어Ⅰ 러시아어Ⅰ 스페인어Ⅰ 중국어Ⅰ 베트남어Ⅰ | 독일어Ⅱ 일본어Ⅱ 프랑스어Ⅱ 아랍어Ⅱ 러시아어Ⅱ 스페인어Ⅱ 중국어Ⅱ 베트남어Ⅱ | |||||||
한문 | 한문Ⅰ | 한문Ⅱ | |||||||
교양 | 철학, 논리학, 심리학, 교육학, 보건 환경, 종교학, 진로와 직업, 실용경제, 논술 | - | |||||||
소계 | 86 | 94 |
| ||||||
창의적체험활동 | 24 |
| |||||||
계 | 204 |
|
*출처 : 2015 개정 교육과정 총론 (고등학교 교육과정)
*1단위 : 50분 기준 17회 이수 (17주 학기면 주 50분 수업인 경우 1단위)
*기초교과 이수단위는 교과 총 이수 단위의 50%(한국사 포함 90단위)를 넘을 수 없음
*필수이수단위=최소이수단위
*필수이수단위를 뛰어넘어 이수 가능
*선택과목 기본 단위=5단위, 일번선택은 2단위 내에서 증/감 가능, 교양/진로선택=3단위 내에서 증/감 가능
참고2) 2015개정 교육 과정 - 선택과목 예시
인문 계열
구분 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 |
기초 | 국어 수학 영어 한국사 | 국어 수학 영어 한국사 | 문학 수학Ⅰ 영어Ⅰ | 언어와 매체 수학Ⅱ 영어Ⅱ | 독서 영어독해와작문 영미문학읽기 | 화법과 작문 영어독해와작문 영미문학읽기 |
탐구 | 통합사회 | 통합사회 | 사회문제탐구, 세계지리, 윤리와 사상 | 생활과 윤리, 정치와 법 사회문화, 한국지리 | ||
통합과학 과학실험탐구 | 통합과학 과학실험탐구 | 과학사 |
|
| ||
체육, 예술 | 체육 음악 미술 | 체육 음악 미술 | 운동과 건강 미술 감상과 비평 | 운동과 건강 | ||
생활, 교양 |
|
| 한문Ⅰ | 중국어Ⅰ | 철학 중국어Ⅱ |
사회 과학 계열
구분 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 |
기초 | 국어 수학 영어 한국사 | 국어 수학 영어 한국사 | 문학 수학Ⅰ 영어Ⅰ | 언어와 매체 수학Ⅱ 영어Ⅱ 확률과 통계 | 독서 미적분 영어독해와작문 | 독서 미적분 영어독해와작문 |
탐구 | 통합사회 | 통합사회 | 사회문제탐구, 세계지리, 세계사, 경제 | 생활과 윤리, 정치와 법 사회문화, 한국지리 | ||
통합과학 과학실험탐구 | 통합과학 과학실험탐구 | 생활과 과학 |
|
| ||
체육, 예술 | 체육 음악 미술 | 체육 음악 미술 | 운동과 건강 미술 감상과 비평 | 운동과 건강 | ||
생활, 교양 |
|
| 한문Ⅰ | 중국어Ⅰ | 창의경영 중국어Ⅱ |
의학, 간호 과학 계열
구분 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 |
기초 | 국어 수학 영어 한국사 | 국어 수학 영어 한국사 | 문학 수학Ⅰ 영어Ⅰ | 언어와 매체 수학Ⅱ 영어Ⅱ 확률과 통계 | 독서 미적분 영어독해와작문 | 화법과 작문 미적분 영어독해와작문 |
탐구 | 통합사회 | 통합사회 | 사회문화, 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | ||
통합과학 과학실험탐구 | 통합과학 과학실험탐구 | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ | |||
체육, 예술 | 체육 음악 미술 | 체육 음악 미술 | 운동과 건강 미술 감상과 비평 | 운동과 건강 | ||
생활, 교양 |
|
| 한문Ⅰ | 독일어Ⅰ | 심리학, 보건 독일어Ⅱ |
자연 과학 계열
구분 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 |
기초 | 국어 수학 영어 한국사 | 국어 수학 영어 한국사 | 문학 수학Ⅰ 영어Ⅰ | 언어와 매체 수학Ⅱ 영어Ⅱ 확률과 통계 | 독서 미적분 수학과제탐구 영어독해와작문 | 화법과 작문 미적분 수학과제탐구 영어독해와작문 |
탐구 | 통합사회 | 통합사회 | 생활과 윤리 |
| ||
통합과학 과학실험탐구 | 통합과학 과학실험탐구 | 화학Ⅰ 생명과학Ⅰ | 물리Ⅰ 지구과학Ⅰ | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 생활과 과학 | ||
체육, 예술 | 체육 음악 미술 | 체육 음악 미술 | 운동과 건강 미술 감상과 비평 | 운동과 건강 | ||
생활, 교양 |
|
| 한문Ⅰ | 프랑스어Ⅰ | 심리학, 가정 과학 |
공학 계열
구분 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 |
기초 | 국어 수학 영어 한국사 | 국어 수학 영어 한국사 | 문학 수학Ⅰ 영어Ⅰ | 언어와 매체 수학Ⅱ 영어Ⅱ 확률과 통계 | 독서 미적분 기하 영어독해와작문 | 화법과 작문 미적분 기하 영어독해와작문 |
탐구 | 통합사회 | 통합사회 | 생활과 윤리 |
| ||
통합과학 과학실험탐구 | 통합과학 과학실험탐구 | 화학Ⅰ 물리Ⅰ | 생명과학Ⅰ 지구과학Ⅰ | 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 지구과학Ⅱ | ||
체육, 예술 | 체육 음악 미술 | 체육 음악 미술 | 운동과 건강 미술 감상과 비평 | 운동과 건강 | ||
생활, 교양 |
|
| 한문Ⅰ | 일본어Ⅰ | 환경, 공학일반 |
예술 계열
구분 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 |
기초 | 국어 수학 영어 한국사 | 국어 수학 영어 한국사 | 문학 수학Ⅰ 영어Ⅰ | 언어와 매체 수학Ⅱ 영어Ⅱ 확률과 통계 | 독서 미적분 기하 영어독해와작문 | 화법과 작문 미적분 기하 영어독해와작문 |
탐구 | 통합사회 | 통합사회 | 생활과 윤리, 한국지리 | 사회문화, 여행지리 | ||
통합과학 과학실험탐구 | 통합과학 과학실험탐구 | 생활 과학 |
| |||
체육, 예술 | 체육 음악 미술 | 체육 음악 미술 | 운동과 건강 미술 감상과 비평 음악 연주, 음악 이론 | 운동과 건강 음악사, 시창·청음 음악전공실기 | ||
생활, 교양 |
|
| 한문Ⅰ | 일본어Ⅰ | 환경, 공학일반 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.